ENGINE SPECIFICATIONS |
|
| Displacement: | 1043cc |
| Engine: | 1043cc |
| Maximum Torque: | 65.68 Nm @ 10000 rpm |
| Gears: | 6 Manual |
| Bore: | 77.2 |
| Stroke: | 50.9 |
| Cylinder Configuration: | DOHC |
| Valve Per Cylinder: | 4 |
| Chassis Type: | Aluminum perimeter design |
| Cooling Type: | Liquid Cooling |
DIMENSIONS |
|
| Length: | 2096.00 mm |
| Width: | 806.00 mm |
| Height: | 1067.00 mm |
OTHER SPECIFICATIONS |
|
| Fuel Tank: | 17.00 ltrs |
| Wheelbase: | 1440.00 mm |
| Wheel Type: | Alloys |
| Wheel Size: | 120/70 ZR17 – 190/50 ZR17 mm |
| Tubeless: | |
| Colors: | Pearl Stardust White, Metallic Spark Black |
Popular Search:
motoxstar com kawasaki-z1000kawasaki z1000z1000Tags: Kawasaki Z1000, motor kawasaki










